参加資格 | 来場者全員 (全コース、10時00分スタートまでの方が対象です) |
---|---|
参加料 | 無料 |
成績 | Wペリア(前半9H) |
賞品 | 優勝~10位、5飛び賞、BB賞 |
その他 | 前半9Hのスコアで集計をします スコアはカートナビに入力をお願い致します 賞品はお帰りにお渡し致します 賞品は主に食品です(後日のお渡しは致しません) 成績表はロビーに掲示します |
日程 | 料金 |
---|---|
1/18(木) | 6,990円 |
2/15(木) | 6,990円 |
3/21(木) | 8,190円 |
4/18(木) | 9,490円 |
5/16(木) | 9,490円 |
6/20(木) | 8,490円 |
7/18 (木) | 8,490円 |
8/22 (木) | 8,490円 |
9/19 (木) | 9,850円 |
10/17(木) | 9,850円 |
11/21(木) | 9,850円 |
参加資格 | 男性60歳以上及び女性 |
---|---|
参加料 | 1,200円(参加賞、プレー後の1ドリンク付き) |
成績 | Wペリア |
賞品 | 1~10位、飛び賞、BB賞、レディース賞、コース別グロス賞 賞品はふるさと便にてご自宅に直送 |
日程 | 成績 |
---|---|
1月29日 | |
2月26日 | |
3月25日 | |
4月22日 | |
5月27日 | |
6月24日 | |
7月29日 | |
8月26日 | |
9月30日 | |
10月28日 | |
11月25日 | |
12月23日 |