| 参加資格 | 男性60歳以上及び女性 |
|---|---|
| 参加料 | 1,200円 ※参加賞(お土産)、プレー後の1ドリンク付き |
| 成績 | (奇数月)Wペリア、(偶数月)Sリペア |
| 賞品 | 1~10位、飛び賞、BB賞、レディース賞(賞品はふるさと便にてご自宅に直送) |
| 日程 | 成績 |
|---|---|
| 1月26日 | |
| 2月16日※第3月曜日 | |
| 3月30日 | |
| 4月20日※第3月曜日 | |
| 5月25日 | |
| 6月29日 | |
| 7月27日 | |
| 8月31日 | |
| 9月28日 | |
| 10月26日 | |
| 11月30日 | |
| 12月21日※第3月曜日 |
| 参加資格 | 男性60歳以上及び女性 |
|---|---|
| 参加料 | 1,200円 ※参加賞(お土産)、プレー後の1ドリンク付き |
| 成績 | Wペリア |
| 賞品 | 1~3位、飛び賞 賞品は鈴鹿CCの商品券 |
| 日程 | 成績 |
|---|---|
| 1月19日※第3月曜日 | |
| 2月9日 | |
| 3月9日 | |
| 4月13日 | |
| 5月11日 | |
| 6月8日 | |
| 7月13日 | |
| 8月17日※第3月曜日 | |
| 9月14日 | |
| 10月19日※第3月曜日 | |
| 11月9日 | |
| 12月14日 |