ティ別 | BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
---|---|---|---|---|---|
中コース ベントグリーン |
提出・実測距離 | 7,173y | 6,785y | 6,395y | 5,216y |
パー | 72 | 72 | 72 | 72 | |
コースレーティング | 75.8 | 73.6 | 71.4 | 65.9 | |
女子コースレーティング | 83.0 | 81.0 | 78.6 | 71.3 |
ティ別 | BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
---|---|---|---|---|---|
西コース ベントグリーン |
提出・実測距離 | 6,622y | 6,297y | 5,973y | 4,973y |
パー | 72 | 72 | 72 | 72 | |
コースレーティング | 72.7 | 71.0 | 69.2 | 64.6 | |
女子コースレーティング | 79.9 | 77.9 | 75.9 | 69.6 |
ティ別 | BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |
---|---|---|---|---|---|
東コース コーライグリーン |
提出・実測距離 | 6,802y | 6,415y | 6,082y | 5,119y |
パー | 72 | 72 | 72 | 72 | |
コースレーティング | 74.0 | 72.0 | 70.2 | 65.5 | |
女子コースレーティング | 81.0 | 79.0 | 76.9 | 71.3 |