
参加資格 | 男性60歳以上及び女性 |
参加料 | 1200円(参加賞、プレー後の1ドリンク付き) |
成績 | Wペリア |
賞品 | 1~10位、飛び賞、BB賞、レディース賞、コース別グロス賞 賞品はふるさと便にてご自宅に直送 |
日程 | 料金(参加料込) | 成績 |
1月30日 | 7,990円 | クローズ |
2月27日 | 7,990円 | ![]() |
3月27日 | 8,590円 | ![]() |
4月24日 | 9,400円 | ![]() |
5月29日 | 9,400円 | ![]() |
6月26日 | 8,600円 | ![]() |
7月31日 | 8,800円 | ![]() |
8月28日 | 8,800円 | ![]() |
9月25日 | 9,400円 | ![]() |
10月30日 | 9,400円 | ![]() |
11月27日 | 9,400円 | ![]() |
12月25日 |
シニアチャンピオン大会 | ||
12月4日 | 8,040円 |
※日程は変更になる可能性もございますので、ご確認をお願い致します。