
参加資格 | 男性60歳以上 / 女性50歳以上 |
参加料 | 1200円(参加賞、プレー後の1ドリンク付) |
成績 | Wペリア |
賞品 | 1~3位、飛び賞 賞品は鈴鹿CCの商品券 |
日程 | 料金 (参加料込) | 成績 |
1月16日 | 7,990円 | ![]() |
2月13日 | 7,990円 | ![]() |
3月13日 | 8,590円 | ![]() |
4月10日 | 9,400円 | ![]() |
5月8日 | 9,400円 | ![]() |
6月12日 | 8,600円 | ![]() |
7月10日 | 8,800円 | ![]() |
8月21日 | 8,800円 | ![]() |
9月11日 | 9,400円 | ![]() |
10月16日 | 9,400円 | ![]() |
11月13日 | 9,400円 | ![]() |
12月11日 | 8,800円 |
※日程は変更になる可能性もございますので、ご確認をお願い致します。